|
|
→商品説明TOP →HOME | |||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
| . | 動作環境 | 推奨動作環境 |
| CPU | Pentium III 600MHz以上 | Pentium III 1000MHz以上 |
| メモリ(RAM) | 128MB以上 | 256MB以上 |
| ハードディスク | 9GB以上 | 18GB以上 |
| OS | Windows 2000/XP | Windows2000 Professional/XP |
| *注1: | この動作環境は全ラインナップ共通です。 |
| *注2: | 「既定スクリーンキャプチャーオプション」、「既定のメディア録画オプション」の設定において、エンコード方式やビデオフレーム、ビデオ帯域幅、音声帯域幅等をハイクォリティに選択設定した場合、ご使用機器(CPU、メモリ、グラフックボード等)の性能によっては、ビデオ画像が正常に取り込めない(コマ落ち、音声飛び、動画ノイズ等)ことがあります。 (例:画像サイズを640×480、エンコード方式をDVDVideoQuality(1073K)等) 事前に、ご使用機器での動作確認を行い、ご使用機器の能力に応じた画像サイズの設定で使用する必要があります。 |
| 必要ソフトウェア |
Microsoft PowerPoint 2000,2002,2003 Internet Explorer 5.0 以上 Windows Media Software Windows Media エンコーダー 9.0 DirectX 9.06b 以上 |
| 画像収録装置 | IEEE1394インターフェイスカードおよびケーブル |
| 収録対応機器 | デジタルビデオカメラまたはウェブカメラ |
| サウンドキャプチャー装置 | 16ビッサウンドカードまたはチップ |
| サウンド録音装置 | 無線または有線の指向性マイク |
| サウンド出力装置 | スピーカーまたはマイク |
| MCGコンテンツ 閲覧動作環境 |
Windows 98/ME/2000/XP Internet Explorer 5.0以上 Windows Media Player 7.01 以上(+Real版のみReal player) |
|
|
|
|
|
| |||
|
Copyright:(C) 2005 DIGITAL COMMUNICATIONS Co.,Ltd All Rights Reserved. | |||||||